
本Webサイトに掲載されているトイ・プードルの販売価格は血統書・ワクチン(2種・6種)・健康診断代を含みます。
空輸・陸送をご希望の場合は別途¥10,000-頂戴します。
| 整理番号:20111215b1 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2011年12月15日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♂ (男の子) | |
| 価 格 | ¥84,000 - (税込) | 予想体重 | 3.5~4kg | |
| 備 考 | 元気にすくすく育っています。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20111215b2 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2011年12月15日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♂ (男の子) | |
| 価 格 | ¥84,000 - (税込) | 予想体重 | 3.5~4kg | |
| 備 考 | 元気にすくすく育っています。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20111215b3 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2011年12月15日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♂ (男の子) | |
| 価 格 | ¥73,500 - (税込) | 予想体重 | 3.5~4kg | |
| 備 考 | 足先・首元に若干ミスカラー。お求めやすい価格です。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20111203b1 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2011年12月03日 | 状 況 | 飼主募集中 | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♂ (男の子) | |
| 価 格 | ¥84,000 ~ (税込) | 予想体重 | 普通サイズ | |
| 備 考 | 元気にすくすく育っています。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら

| 整理番号:20111215 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2011年12月15日 | 状 況 | 別ページ | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♂3匹・♀1匹 | |
| 価 格 | ¥73,500 ~ (予定) | 予想体重 | 普通サイズ | |
| 備 考 | 女の子は予約済み。残りは男の子3匹です。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20111120b1 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2011年11月20日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | ブラック | 性 別 | ♂ (男の子) | |
| 価 格 | ¥63,000 ~ (税込) | 予想体重 | 3~3.5kg | |
| 備 考 | 元気にすくすく育っています。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20111120b2 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2011年11月20日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | ブラック | 性 別 | ♂ (男の子) | |
| 価 格 | - | 予想体重 | 経過観察 | |
| 備 考 | 元気にすくすく育っています。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20111115b1 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2011年11月15日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♂ (男の子) | |
| 価 格 | ¥84,500 ~ (税込) | 予想体重 | 3~3.5kg | |
| 備 考 | 元気にすくすく育っています。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20111115g1 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2011年11月15日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♀ (女の子) | |
| 価 格 | ¥126,000 ~ (税込) | 予想体重 | 3~3.5kg | |
| 備 考 | 元気にすくすく育っています。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20111101 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2011年11月01日 | 状 況 | 別ページ | |
| 毛 色 | ブラック | 性 別 | ♂1 / ♀1 | |
| 価 格 | ¥52,500 ~ (税込) | 予想体重 | 経過観察 | |
| 備 考 | 女の子は交渉中・男の子は値段を下げました。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20111101b1 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2011年11月01日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | ブラック | 性 別 | ♂ (男の子) | |
| 価 格 | ¥52,500 ~ (税込) | 予想体重 | 3.5~4kg | |
| 備 考 | 値段を下げました。すぐにお引き渡し可能です。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20111006b1 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2011年10月06日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♂ (男の子) | |
| 価 格 | ¥84,000 - (税込) | 予想体重 | 3~3.5kg | |
| 備 考 | 元気にすくすく育っています。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20111006b2 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2011年10月06日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♂ (男の子) | |
| 価 格 | ¥84,000 - (税込) | 予想体重 | 2.5~3kg | |
| 備 考 | 首にミスカラーがありますが、成長に伴い消えそうです。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20110914b1 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2011年09月14日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | ブラック | 性 別 | ♂ (男の子) | |
| 価 格 | ¥84,000 - (税込) | 予想体重 | 2~2.5kg | |
| 備 考 | 元気にすくすく育っています。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20110914g1 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2011年09月14日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | ブラック | 性 別 | ♀ (女の子) | |
| 価 格 | ¥84,000 - (税込) | 予想体重 | 3kg前後 | |
| 備 考 | 元気にすくすく育っています。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20110914g2 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2011年09月14日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | ブラック | 性 別 | ♀ (女の子) | |
| 価 格 | ¥84,000 - (税込) | 予想体重 | 2.5~3kg | |
| 備 考 | 元気にすくすく育っています。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20110903b1 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2011年09月03日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♂ (男の子) | |
| 価 格 | ¥63,000 - (税込) | 予想体重 | 4.5~5kg | |
| 備 考 | 大きくなりそうなので価格を下げてご案内しています。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20110903g1 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2011年09月03日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♀ (女の子) | |
| 価 格 | ¥115,500 - (税込) | 予想体重 | 3.5kg前後 | |
| 備 考 | 鼻が若干レバー色です。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20110611B | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2011年06月11日 | 状 況 | 別ページ | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♂ (男の子) | |
| 価 格 | ¥84,000 ~ ¥105,000- (税込) |
予想体重 | 経過観察 | |
| 備 考 | 元気にすくすく育っています。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20110611B1 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2011年06月11日 | 状 況 | 仮予約 | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♂ (男の子) | |
| 価 格 | ¥73,500 - (税込) | 予想体重 | 4kg前後 | |
| 備 考 | 元気にすくすく育っています。ミスカラーあり。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20110611B2 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2011年06月11日 | 状 況 | 飼主募集中 | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♂ (男の子) | |
| 価 格 | ¥84,000 - (税込) | 予想体重 | 4kg前後 | |
| 備 考 | 元気にすくすく育っています。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20110611G | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2011年06月11日 | 状 況 | 別ページ | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♀ (女の子) | |
| 価 格 | ¥126,000 ~ ¥157,500- (税込) |
予想体重 | 経過観察 | |
| 備 考 | 元気にすくすく育っています。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20110611G1 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2011年06月11日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♀ (女の子) | |
| 価 格 | ¥126,000 - (税込) | 予想体重 | 4kg前後 | |
| 備 考 | 元気にすくすく育っています。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20110611G2 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2011年06月11日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♀ (女の子) | |
| 価 格 | ¥126,000 - (税込) | 予想体重 | 4kg前後 | |
| 備 考 | 元気にすくすく育っています。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20110611G3 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2011年06月11日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♀ (女の子) | |
| 価 格 | ¥157,500 - (税込) | 予想体重 | 4kg前後 | |
| 備 考 | 元気にすくすく育っています。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20110605G1 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2011年06月05日 | 状 況 | 仮予約 | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♀ (女の子) | |
| 価 格 | ¥105,000 - | 予想体重 | 3kg前後 | |
| 備 考 | お求めやすい価格でご案内しています。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20110528 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2011年05月28日 | 状 況 | 別ページ | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♂1 / ♀3 | |
| 価 格 | ¥84,000~ (税込) | 予想体重 | 経過観察 | |
| 備 考 | 元気にすくすく育っています。詳細お問い合わせ下さい。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20110528G1 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2011年05月28日 | 状 況 | 予約済み | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♀ (女の子) | |
| 価 格 | ¥126,000- (税込) | 予想体重 | 3~3.5kg | |
| 備 考 | 元気にすくすく育っています。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20110524 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2011年05月24日 | 状 況 | 別ページ | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♂1 / ♀3 | |
| 価 格 | ¥84,000~ (税込) | 予想体重 | 経過観察 | |
| 備 考 | 元気にすくすく育っています。詳細お問い合わせ下さい。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20110524G1 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2011年05月24日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | アプリコット | 性 別 | ♀ (女の子) | |
| 価 格 | ¥115,000- (税込) | 予想体重 | 3kg前後 | |
| 備 考 | ご案内開始価格から値下げしました! | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20110524G2 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2011年05月24日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♀ (女の子) | |
| 価 格 | ¥126,000- (税込) | 予想体重 | 3kg前後 | |
| 備 考 | ご案内開始価格から大幅値下げしました! | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20110524B1 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2011年05月24日 | 状 況 | 予約済み | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♂ (男の子) | |
| 価 格 | ¥73,500- (税込) | 予想体重 | 4kg前後 | |
| 備 考 | 元気にすくすく育っています。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20110507B1 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2011年05月07日 | 状 況 | 予約済み | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♂ (男の子) | |
| 価 格 | ¥94,500- (税込) | 予想体重 | 2.5~3kg | |
| 備 考 | 元気にすくすく育っています。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20110506B1 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2011年05月06日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♂ (男の子) | |
| 価 格 | ¥94,500- (税込) | 予想体重 | 2.5~3kg | |
| 備 考 | 元気にすくすく育っています。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20110505B1 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2011年05月05日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♂ (男の子) | |
| 価 格 | ¥63,000- (税込) | 予想体重 | 4.5~5kg | |
| 備 考 | 元気にすくすく育っています。鼻が若干レバー色です。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20110505B2 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2011年05月05日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♂ (男の子) | |
| 価 格 | ¥84,000- (税込) | 予想体重 | 2~2.5kg | |
| 備 考 | 元気にすくすく育っています。鼻が若干レバー色です。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20110505G1 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2011年05月05日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♀ (女の子) | |
| 価 格 | ¥147,000- (税込) | 予想体重 | 2.5kg前後 | |
| 備 考 | 元気にすくすく育っています。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20110413G1 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2011年04月13日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | ブラック | 性 別 | ♀ (女の子) | |
| 価 格 | ¥94,500- (税込) | 予想体重 | 2.5kg前後 | |
| 備 考 | 元気にすくすく育っています。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20110413 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2011年04月13日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | ブラック | 性 別 | ♂1 / ♀4 | |
| 価 格 | ¥63,000~ (税込) | 予想体重 | 経過観察 | |
| 備 考 | 残りは女の子1匹です。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20110406 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2011年04月06日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | レッド / ブラック | 性 別 | ♂1 / ♀1 | |
| 価 格 | ¥63,000~ (税込) | 予想体重 | 経過観察 | |
| 備 考 | 2匹とも商談中につき仮予約とさせて頂きます。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20110322B1 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2011年03月22日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♂ (男の子) | |
| 価 格 | ¥94,500- (税込) | 予想体重 | 2.5~3kg | |
| 備 考 | 商談中につき仮予約とさせて頂きます。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20110317B1 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2011年03月17日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♂ (男の子) | |
| 価 格 | ¥126,000- (税込) | 予想体重 | 1.5~2kg | |
| 備 考 | 元気にすくすく育っています。詳細お問い合わせ下さい。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20110314B1 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2011年03月14日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♂ (男の子) | |
| 価 格 | ¥126,000- (税込) | 予想体重 | 2~2.5kg | |
| 備 考 | 元気にすくすく育っています。詳細お問い合わせ下さい。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20110313B1 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2011年03月13日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | ブラック | 性 別 | ♂ (男の子) | |
| 価 格 | ¥52,500- (税込) | 予想体重 | 4.5~5kg | |
| 備 考 | 元気にすくすく育っています。詳細お問い合わせ下さい。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20110308B1 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2011年03月08日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♂ (男の子) | |
| 価 格 | ¥63,000-(税込) | 予想体重 | 4.5~5kg | |
| 備 考 | 元気にすくすく育っています。詳細お問い合わせ下さい。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20110308B2 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2011年03月08日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♂ (男の子) | |
| 価 格 | ¥63,000- (税込) | 予想体重 | 4~4.5kg | |
| 備 考 | 元気にすくすく育っています。詳細お問い合わせ下さい。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20101126B1 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2010年11月26日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♂ (男の子) | |
| 価 格 | ¥84,000~ (税込) | 予想体重 | 経過観察中 | |
| 備 考 | 元気にすくすく育っています。詳細お問い合わせ下さい。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20101126B2 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2010年11月26日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♂ (男の子) | |
| 価 格 | ¥84,000~ (税込) | 予想体重 | 経過観察中 | |
| 備 考 | 元気にすくすく育っています。詳細お問い合わせ下さい。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20101126G1 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2010年11月26日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♀ (女の子) | |
| 価 格 | ¥147,000~ (税込) | 予想体重 | 経過観察中 | |
| 備 考 | 元気にすくすく育っています。詳細お問い合わせ下さい。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20101106-B | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2010年11月06日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♂ (男の子) | |
| 価 格 | ¥73,500~ (税込) | 予想体重 | 経過観察中 | |
| 備 考 | 2匹とも飼い主が決まりました。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20101023-B1 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2010年10月23日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♂ (男の子) | |
| 価 格 | ¥84,000~ (税込) | 予想体重 | 経過観察中 | |
| 備 考 | 飼い主が決まりました。ありがとうございました。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20101023-B2 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2010年10月23日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♂ (男の子) | |
| 価 格 | ¥115,500- (税込) | 予想体重 | 1.5kg | |
| 備 考 | 元気にすくすく育っています。詳細お問い合わせ下さい。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20101023-G1 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2010年10月23日 | 状 況 | 予約済み | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♀ (女の子) | |
| 価 格 | ¥105,000~ (税込) | 予想体重 | 2.5kg前後 | |
| 備 考 | ミスカラー2カ所あり。詳細お問い合わせ下さい。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20101023-G2 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2010年10月23日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♀ (女の子) | |
| 価 格 | ¥147,500~ (税込) | 予想体重 | 経過観察中 | |
| 備 考 | 元気にすくすく育っています。詳細お問い合わせ下さい。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20100928-G | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2010年09月28日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♀ (女の子) | |
| 価 格 | ¥147,000~ (税込) | 予想体重 | 2.5~3kg | |
| 備 考 | 元気にすくすく育っています。詳細お問い合わせ下さい。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20100830-B | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2010年08月30日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♂ (男の子) | |
| 価 格 | ¥84,000~ (税込) | 予想体重 | 3~3.5kg | |
| 備 考 | 男の子は1匹。元気にすくすく育っています。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20100830-G | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2010年08月30日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♀ (女の子) | |
| 価 格 | ¥94,500- (税込) | 予想体重 | 5kg前後 | |
| 備 考 | 2匹姉妹です。2匹とも新しい飼い主が決まりました。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20100829-B1 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2010年08月29日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♂ (男の子) | |
| 価 格 | ¥63,000- (税込) | 予想体重 | 3.5~4kg | |
| 備 考 | ミスカラーあり。お求めやすい価格でご提供します。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20100829-B2 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2010年08月29日 | 状 況 | 予約済み | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♂ (男の子) | |
| 価 格 | ¥84,000- (税込) | 予想体重 | 3~3.5kg | |
| 備 考 | ミスカラーなし。元気に育っています。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20100829-B3 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2010年08月29日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♂ (男の子) | |
| 価 格 | ¥63,000- (税込) | 予想体重 | 3.5~4kg | |
| 備 考 | ミスカラーあり。お求めやすい価格でご提供します。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20100829-G | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2010年08月29日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♀ (女の子) | |
| 価 格 | ¥115,500- (税込) | 予想体重 | 3.5~4kg | |
| 備 考 | 少し大きめなのでお求めやすい価格でご提供します。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20100727B | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2010年07月27日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | ブラック | 性 別 | ♂ (男の子) | |
| 価 格 | ¥42,000- (税込) | 予想体重 | 5kg前後 | |
| 備 考 | 3匹すべて飼い主が決まりました。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20100727G | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2010年07月27日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | ブラック | 性 別 | ♀ (女の子) | |
| 価 格 | ¥84,000- (税込) | 予想体重 | 2.5~3kg | |
| 備 考 | 2匹とも飼い主が決まりました。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20100711B1 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2010年07月11日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♂ (男の子) | |
| 価 格 | ¥84,000- (税込) | 予想体重 | 3kg前後 | |
| 備 考 | 2010年8月22日の体重は770g。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20100711B2 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2010年07月11日 | 状 況 | 予約済み | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♂ (男の子) | |
| 価 格 | ¥63,000- (税込) | 予想体重 | 4.5~5kg | |
| 備 考 | 2010年9月19日の体重は1.7kg。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20100711G1 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2010年07月11日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♀ (女の子) | |
| 価 格 | ¥115,500- (税込) | 予想体重 | 3.5~4kg | |
| 備 考 | 2010年10月9日の体重は1.7kg。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20100705 | 犬 種 | チワワ | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2010年07月05日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | イザベラ・タン | 性 別 | ♂ (男の子) | |
| 価 格 | ¥94,500- (税込) | 予想体重 | 2kg前後 | |
| 備 考 | 2010年9月19日の体重は1.1kg。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20100519 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2010年05月19日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | レッド | 性 別 | ♀ (女の子) | |
| 価 格 | ¥63,000- (税込) | 予想体重 | 3.5~4kg | |
| 備 考 | 2010年7月16日の体重は1.2kg。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20100512 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2010年05月12日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | レッド 3匹 | 性 別 | ♀1 ♂2 | |
| 価 格 | ¥126,000- (税込) | 予想体重 | 1~2.5kg | |
| 備 考 | ティーカップ~タイニーサイズの子犬が元気に育っています。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20100512z | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 2010年05月12日 | 状 況 | 飼主決定 | |
| 毛 色 | レッド 2匹 | 性 別 | ♂2 | |
| 価 格 | ¥115,500- (税込) | 予想体重 | タイニー | |
| 備 考 | 知人ブリーダーの繁殖子犬を紹介させていただきます。 | |||
このトイ・プードルの詳しい情報は >> こちら
| 整理番号:20100511-B1 | 犬 種 | トイ・プードル | ||
|---|---|---|---|---|
